






| Næringsinnhold | Per 100 g | Per servering (25 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1495.0 kJ / 352.0 kcal | 374.0 kJ / 88.0 kcal |
| Fett | 0.2 g | 0.0 g |
| – hvorav mettede fettsyrer | 0.0 g | |
| Karbohydrater | 2.3 g | 0.6 g |
| – hvorav sukkerarter | 1.0 g | 0.2 g |
| Protein | 85.0 g | 21.0 g |
| Salt | 0.1 g | 0.02 g |
Aminosyreprofil:
| 100 g* | |
|---|---|
| Essensielle aminosyrer | |
| Isoleucin | 5.0 g |
| Leucin | 9.7 g |
| Lysin | 10.0 g |
| Metionin | 2.1 g |
| Fenylalanin | 2.65 g |
| Treonin | 6.1 g |
| Tryptofan | 1.9 g |
| Valin | 4.7 g |
| Semi-essensielle aminosyrer | |
| Histidin | 1.35 g |
| Arginin | 1.75 g |
| Ikke-essensielle aminosyrer | |
| Asparaginsyre | 10.5 g |
| Glutamin | 16.2 g |
| Glycin | 1.45 g |
| Alanin | 4.75 g |
| Prolin | 5.45 g |
| Serin | 4.65 g |
| Tyrosin | 2.6 g |
| Cystein | 2.2 g |
*Dette er aminosyreinnholdet per 100 g protein.
| Næringsinnhold | Per 100 g | Per servering (25 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1497.0 kJ / 352.0 kcal | 372.0 kJ / 88.0 kcal |
| Fett | 0.2 g | 0.1 g |
| – hvorav mettede fettsyrer | 0.0 g | |
| Karbohydrater | 2.3 g | 0.6 g |
| – hvorav sukkerarter | 1.2 g | 0.3 g |
| Protein | 85.0 g | 21.0 g |
| Salt | 0.11 g | 0.03 g |
Aminosyreprofil:
| 100 g* | |
|---|---|
| Essensielle aminosyrer | |
| Isoleucin | 5.0 g |
| Leucin | 9.7 g |
| Lysin | 10.0 g |
| Metionin | 2.1 g |
| Fenylalanin | 2.65 g |
| Treonin | 6.1 g |
| Tryptofan | 1.9 g |
| Valin | 4.7 g |
| Semi-essensielle aminosyrer | |
| Histidin | 1.35 g |
| Arginin | 1.75 g |
| Ikke-essensielle aminosyrer | |
| Asparaginsyre | 10.5 g |
| Glutamin | 16.2 g |
| Glycin | 1.45 g |
| Alanin | 4.75 g |
| Prolin | 5.45 g |
| Serin | 4.65 g |
| Tyrosin | 2.6 g |
| Cystein | 2.2 g |
*Dette er aminosyreinnholdet per 100 g protein.
| Næringsinnhold | Per 100 g | Per servering (25 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1503.0 kJ / 354.0 kcal | 376.0 kJ / 88.0 kcal |
| Fett | 0.2 g | 0.0 g |
| – hvorav mettede fettsyrer | 0.0 g | |
| Karbohydrater | 2.3 g | 0.6 g |
| – hvorav sukkerarter | 1.1 g | 0.3 g |
| Protein | 86.0 g | 21.0 g |
| Salt | 0.1 g | 0.03 g |
Aminosyreprofil:
| 100 g* | |
|---|---|
| Essensielle aminosyrer | |
| Isoleucin | 5.0 g |
| Leucin | 9.7 g |
| Lysin | 10.0 g |
| Metionin | 2.1 g |
| Fenylalanin | 2.65 g |
| Treonin | 6.1 g |
| Tryptofan | 1.9 g |
| Valin | 4.7 g |
| Semi-essensielle aminosyrer | |
| Histidin | 1.35 g |
| Arginin | 1.75 g |
| Ikke-essensielle aminosyrer | |
| Asparaginsyre | 10.5 g |
| Glutamin | 16.2 g |
| Glycin | 1.45 g |
| Alanin | 4.75 g |
| Prolin | 5.45 g |
| Serin | 4.65 g |
| Tyrosin | 2.6 g |
| Cystein | 2.2 g |
*Dette er aminosyreinnholdet per 100 g protein.
| Næringsinnhold | Per 100 g | Per servering (25 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1501.0 kJ / 353.0 kcal | 375.0 kJ / 88.0 kcal |
| Fett | 0.2 g | 0.1 g |
| – hvorav mettede fettsyrer | 0.0 g | |
| Karbohydrater | 2.8 g | 0.7 g |
| – hvorav sukkerarter | 1.4 g | 0.4 g |
| Protein | 85.0 g | 21.0 g |
| Salt | 0.11 g | 0.03 g |
Aminosyreprofil:
| 100 g* | |
|---|---|
| Essensielle aminosyrer | |
| Isoleucin | 5.0 g |
| Leucin | 9.7 g |
| Lysin | 10.0 g |
| Metionin | 2.1 g |
| Fenylalanin | 2.65 g |
| Treonin | 6.1 g |
| Tryptofan | 1.9 g |
| Valin | 4.7 g |
| Semi-essensielle aminosyrer | |
| Histidin | 1.35 g |
| Arginin | 1.75 g |
| Ikke-essensielle aminosyrer | |
| Asparaginsyre | 10.5 g |
| Glutamin | 16.2 g |
| Glycin | 1.45 g |
| Alanin | 4.75 g |
| Prolin | 5.45 g |
| Serin | 4.65 g |
| Tyrosin | 2.6 g |
| Cystein | 2.2 g |
*Dette er aminosyreinnholdet per 100 g protein.
| Næringsinnhold | Per 100 g | Per servering (25 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1496.0 kJ / 352.0 kcal | 374.0 kJ / 88.0 kcal |
| Fett | 0.2 g | 0.0 g |
| – hvorav mettede fettsyrer | 0.0 g | |
| Karbohydrater | 2.9 g | 0.7 g |
| – hvorav sukkerarter | 1.1 g | 0.3 g |
| Protein | 85.0 g | 21.0 g |
| Salt | 0.11 g | 0.03 g |
Aminosyreprofil:
| 100 g* | |
|---|---|
| Essensielle aminosyrer | |
| Isoleucin | 5.0 g |
| Leucin | 9.7 g |
| Lysin | 10.0 g |
| Metionin | 2.1 g |
| Fenylalanin | 2.65 g |
| Treonin | 6.1 g |
| Tryptofan | 1.9 g |
| Valin | 4.7 g |
| Semi-essensielle aminosyrer | |
| Histidin | 1.35 g |
| Arginin | 1.75 g |
| Ikke-essensielle aminosyrer | |
| Asparaginsyre | 10.5 g |
| Glutamin | 16.2 g |
| Glycin | 1.45 g |
| Alanin | 4.75 g |
| Prolin | 5.45 g |
| Serin | 4.65 g |
| Tyrosin | 2.6 g |
| Cystein | 2.2 g |
*Dette er aminosyreinnholdet per 100 g protein.
| Næringsinnhold | Per 100 g | Per servering (25 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1495.0 kJ / 352.0 kcal | 374.0 kJ / 88.0 kcal |
| Fett | 0.2 g | 0.0 g |
| – hvorav mettede fettsyrer | 0.0 g | |
| Karbohydrater | 1.9 g | 0.5 g |
| – hvorav sukkerarter | 1.1 g | 0.3 g |
| Protein | 86.0 g | 21.0 g |
| Salt | 0.11 g | 0.03 g |
Aminosyreprofil:
| 100 g* | |
|---|---|
| Essensielle aminosyrer | |
| Isoleucin | 5.0 g |
| Leucin | 9.7 g |
| Lysin | 10.0 g |
| Metionin | 2.1 g |
| Fenylalanin | 2.65 g |
| Treonin | 6.1 g |
| Tryptofan | 1.9 g |
| Valin | 4.7 g |
| Semi-essensielle aminosyrer | |
| Histidin | 1.35 g |
| Arginin | 1.75 g |
| Ikke-essensielle aminosyrer | |
| Asparaginsyre | 10.5 g |
| Glutamin | 16.2 g |
| Glycin | 1.45 g |
| Alanin | 4.75 g |
| Prolin | 5.45 g |
| Serin | 4.65 g |
| Tyrosin | 2.6 g |
| Cystein | 2.2 g |
*Dette er aminosyreinnholdet per 100 g protein.
| Næringsinnhold | Per 100 g | Per servering (25 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1497.0 kJ / 352.0 kcal | 1123.0 kJ / 264.0 kcal |
| Fett | 0.2 g | 0.0 g |
| – hvorav mettede fettsyrer | 0.0 g | |
| Karbohydrater | 2.0 g | 1.5 g |
| – hvorav sukkerarter | 1.1 g | 0.83 g |
| Protein | 85.0 g | 63.8 g |
| Salt | 0.11 g | 0.08 g |
Aminosyreprofil:
| 100 g* | |
|---|---|
| Essensielle aminosyrer | |
| Isoleucin | 5.0 g |
| Leucin | 9.7 g |
| Lysin | 10.0 g |
| Metionin | 2.1 g |
| Fenylalanin | 2.65 g |
| Treonin | 6.1 g |
| Tryptofan | 1.9 g |
| Valin | 4.7 g |
| Semi-essensielle aminosyrer | |
| Histidin | 1.35 g |
| Arginin | 1.75 g |
| Ikke-essensielle aminosyrer | |
| Asparaginsyre | 10.5 g |
| Glutamin | 16.2 g |
| Glycin | 1.45 g |
| Alanin | 4.75 g |
| Prolin | 5.45 g |
| Serin | 4.65 g |
| Tyrosin | 2.6 g |
| Cystein | 2.2 g |
*Dette er aminosyreinnholdet per 100 g protein.
Bestselgere
Vilgain
Vilgain Gras-Fed Whey Protein - 1000g
Vanilje
Fra 559,00 kr
Vilgain
Vilgain Double Trouble Proteinbar - 55g
Choco Bueno med knasende krispies
Fra 44,10 kr
Vilgain
Vilgain Organic Nut Butter Cups 39 g
Peanøttsmør
49,00 kr
Vilgain
Vilgain Kreatin - 500g
Uten Smak
Fra 219,00 kr
Vilgain
Vilgain Kanelbutterkjeks topping - 260g
199,00 kr
Vilgain
Vilgain Clear Whey Isolate - 500g
Sitron Splash
449,00 kr
Vilgain
Vilgain Bakt müsli - 600g
Banan, kakao og kanel
169,00 kr
Vilgain
Vilgain Electrolyte Drink - 500 ml
Saftig mango
45,00 kr
Vilgain
Vilgain Protein Iced Coffe - 330ml
Karamell Latte
49,00 kr
Vilgain
Vilgain Blanding av frystørket skogsbær - 45g
79,00 kr
Vilgain
Vilgain Beef Stripe - 25g
49,00 kr
Vilgain
Vilgain Blanding av Karamelliserte Nøtter - 250g
Honning & havsalt
109,00 kr
Vilgain
Vilgain 1 minutt bokhvetegrøt - 200g
39,00 kr
Vilgain
Vilgain Søt nøttetopping - 270g
Peanøtt & hvit sjokolade
99,00 kr
Vilgain
Vilgain Clear Plant Protein - 700g
Mango & Appelsin
499,00 kr
Vilgain
Vilgain Nøttesmør topping - 270g
Hasselnøtter og sjokolade
Fra 199,00 kr