


| Næringsinnhold | Per 100 g | Per servering (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1644.0 kJ / 389.0 kcal | 493.0 kJ / 117.0 kcal |
| Fett | 6.1 g | 1.8 g |
| – hvorav mettede fettsyrer | 1.2 g | |
| Karbohydrater | 7.3 g | 2.2 g |
| – hvorav sukkerarter | 7.3 g | 2.2 g |
| Protein | 76.2 g | 22.8 g |
| Salt | 0.4 g | 0.1 g |
Aminosyreprofil:
| 100 g* | |
|---|---|
| Essensielle aminosyrer | |
| Isoleucin | 6.3 g |
| Leucin | 10.5 g |
| Lysin | 88.0 g |
| Metionin | 2.1 g |
| Fenylalanin | 3.2 g |
| Treonin | 7.0 g |
| Tryptofan | 1.7 g |
| Valin | 6.0 g |
| Semi-essensielle aminosyrer | |
| Histidin | 1.7 g |
| Arginin | 2.6 g |
| Ikke-essensielle aminosyrer | |
| Asparaginsyre | 11.0 g |
| Glutamin | 17.7 g |
| Glycin | 1.9 g |
| Alanin | 5.0 g |
| Prolin | 6.5 g |
| Serin | 4.7 g |
| Tyrosin | 2.9 g |
| Cystein | 2.1 g |
*Dette er aminosyreinnholdet per 100 g protein.
| Næringsinnhold | Per 100 g | Per servering (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1680.0 kJ / 398.0 kcal | 504.0 kJ / 119.0 kcal |
| Fett | 6.8 g | 2.0 g |
| – hvorav mettede fettsyrer | 1.3 g | |
| Karbohydrater | 8.3 g | 2.5 g |
| – hvorav sukkerarter | 7.8 g | 2.3 g |
| Protein | 75.1 g | 22.5 g |
| Salt | 0.4 g | 0.1 g |
Aminosyreprofil:
| 100 g* | |
|---|---|
| Essensielle aminosyrer | |
| Isoleucin | 6.3 g |
| Leucin | 10.5 g |
| Lysin | 88.0 g |
| Metionin | 2.1 g |
| Fenylalanin | 3.2 g |
| Treonin | 7.0 g |
| Tryptofan | 1.7 g |
| Valin | 6.0 g |
| Semi-essensielle aminosyrer | |
| Histidin | 1.7 g |
| Arginin | 2.6 g |
| Ikke-essensielle aminosyrer | |
| Asparaginsyre | 11.0 g |
| Glutamin | 17.7 g |
| Glycin | 1.9 g |
| Alanin | 5.0 g |
| Prolin | 6.5 g |
| Serin | 4.7 g |
| Tyrosin | 2.9 g |
| Cystein | 2.1 g |
*Dette er aminosyreinnholdet per 100 g protein.
| Næringsinnhold | Per 100 g | Per servering (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1655.0 kJ / 391.0 kcal | 497.0 kJ / 117.0 kcal |
| Fett | 5.7 g | 1.7 g |
| – hvorav mettede fettsyrer | 1.1 g | |
| Karbohydrater | 13.3 g | 4.0 g |
| – hvorav sukkerarter | 8.4 g | 2.5 g |
| Protein | 71.6 g | 21.5 g |
| Salt | 1.4 g | 0.4 g |
Aminosyreprofil:
| 100 g* | |
|---|---|
| Essensielle aminosyrer | |
| Isoleucin | 6.3 g |
| Leucin | 10.5 g |
| Lysin | 88.0 g |
| Metionin | 2.1 g |
| Fenylalanin | 3.2 g |
| Treonin | 7.0 g |
| Tryptofan | 1.7 g |
| Valin | 6.0 g |
| Semi-essensielle aminosyrer | |
| Histidin | 1.7 g |
| Arginin | 2.6 g |
| Ikke-essensielle aminosyrer | |
| Asparaginsyre | 11.0 g |
| Glutamin | 17.7 g |
| Glycin | 1.9 g |
| Alanin | 5.0 g |
| Prolin | 6.5 g |
| Serin | 4.7 g |
| Tyrosin | 2.9 g |
| Cystein | 2.1 g |
*Dette er aminosyreinnholdet per 100 g protein.
Bestselgere
Vilgain
Vilgain Gras-Fed Whey Protein - 1000g
Vanilje
Fra 559,00 kr
Vilgain
Vilgain Double Trouble Proteinbar - 55g
Choco Bueno med knasende krispies
Fra 44,10 kr
Vilgain
Vilgain Organic Nut Butter Cups 39 g
Peanøttsmør
49,00 kr
Vilgain
Vilgain Kreatin - 500g
Uten Smak
Fra 219,00 kr
Vilgain
Vilgain Kanelbutterkjeks topping - 260g
199,00 kr
Vilgain
Vilgain Clear Whey Isolate - 500g
Sitron Splash
449,00 kr
Vilgain
Vilgain Bakt müsli - 600g
Banan, kakao og kanel
169,00 kr
Vilgain
Vilgain Electrolyte Drink - 500 ml
Saftig mango
45,00 kr
Vilgain
Vilgain Protein Iced Coffe - 330ml
Karamell Latte
49,00 kr
Vilgain
Vilgain Blanding av frystørket skogsbær - 45g
79,00 kr
Vilgain
Vilgain Beef Stripe - 25g
49,00 kr
Vilgain
Vilgain Blanding av Karamelliserte Nøtter - 250g
Honning & havsalt
109,00 kr
Vilgain
Vilgain 1 minutt bokhvetegrøt - 200g
39,00 kr
Vilgain
Vilgain Søt nøttetopping - 270g
Peanøtt & hvit sjokolade
99,00 kr
Vilgain
Vilgain Clear Plant Protein - 700g
Mango & Appelsin
499,00 kr
Vilgain
Vilgain Nøttesmør topping - 270g
Hasselnøtter og sjokolade
Fra 199,00 kr