


| Næringsinnhold | Per 100 g | Per servering (35 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1555.0 kJ / 367.0 kcal | 544.0 kJ / 129.0 kcal |
| Fett | 4.5 g | 1.6 g |
| – hvorav mettede fettsyrer | 1.0 g | |
| Karbohydrater | 14.0 g | 5.1 g |
| – hvorav sukkerarter | 14.0 g | 4.8 g |
| Protein | 67.0 g | 24.0 g |
| Salt | 0.6 g | 0.2 g |
Aminosyreprofil:
| 100 g* | |
|---|---|
| Essensielle aminosyrer | |
| Isoleucin | 4.9 g |
| Leucin | 8.5 g |
| Lysin | 7.6 g |
| Metionin | 1.7 g |
| Fenylalanin | 2.6 g |
| Treonin | 5.6 g |
| Tryptofan | 1.5 g |
| Valin | 4.6 g |
| Semi-essensielle aminosyrer | |
| Histidin | 1.4 g |
| Arginin | 2.0 g |
| Ikke-essensielle aminosyrer | |
| Asparaginsyre | 8.8 g |
| Glutamin | 14.3 g |
| Glycin | 1.5 g |
| Alanin | 4.0 g |
| Prolin | 4.7 g |
| Serin | 4.3 g |
| Tyrosin | 2.4 g |
| Cystein | 1.8 g |
*Dette er aminosyreinnholdet per 100 g protein.
| Næringsinnhold | Per 100 g | Per servering (35 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1561.0 kJ / 369.0 kcal | 546.0 kJ / 129.0 kcal |
| Fett | 4.7 g | 1.6 g |
| – hvorav mettede fettsyrer | 1.1 g | |
| Karbohydrater | 15.0 g | 5.3 g |
| – hvorav sukkerarter | 14.0 g | 4.8 g |
| Protein | 66.0 g | 23.0 g |
| Salt | 0.6 g | 0.2 g |
Aminosyreprofil:
| 100 g* | |
|---|---|
| Essensielle aminosyrer | |
| Isoleucin | 4.9 g |
| Leucin | 8.5 g |
| Lysin | 7.6 g |
| Metionin | 1.7 g |
| Fenylalanin | 2.6 g |
| Treonin | 5.6 g |
| Tryptofan | 1.5 g |
| Valin | 4.6 g |
| Semi-essensielle aminosyrer | |
| Histidin | 1.4 g |
| Arginin | 2.0 g |
| Ikke-essensielle aminosyrer | |
| Asparaginsyre | 8.8 g |
| Glutamin | 14.3 g |
| Glycin | 1.5 g |
| Alanin | 4.0 g |
| Prolin | 4.7 g |
| Serin | 4.3 g |
| Tyrosin | 2.4 g |
| Cystein | 1.8 g |
*Dette er aminosyreinnholdet per 100 g protein.
| Næringsinnhold | Per 100 g | Per servering (35 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1556.0 kJ / 357.0 kcal | 544.0 kJ / 129.0 kcal |
| Fett | 4.2 g | 1.5 g |
| – hvorav mettede fettsyrer | 0.0 g | |
| Karbohydrater | 19.0 g | 6.8 g |
| – hvorav sukkerarter | 18.0 g | 6.2 g |
| Protein | 62.0 g | 22.0 g |
| Salt | 0.65 g | 0.23 g |
Aminosyreprofil:
| 100 g* | |
|---|---|
| Essensielle aminosyrer | |
| Isoleucin | 4.9 g |
| Leucin | 8.5 g |
| Lysin | 7.6 g |
| Metionin | 1.7 g |
| Fenylalanin | 2.6 g |
| Treonin | 5.6 g |
| Tryptofan | 1.5 g |
| Valin | 4.6 g |
| Semi-essensielle aminosyrer | |
| Histidin | 1.4 g |
| Arginin | 2.0 g |
| Ikke-essensielle aminosyrer | |
| Asparaginsyre | 8.8 g |
| Glutamin | 14.3 g |
| Glycin | 1.5 g |
| Alanin | 4.0 g |
| Prolin | 4.7 g |
| Serin | 4.3 g |
| Tyrosin | 2.4 g |
| Cystein | 1.8 g |
*Dette er aminosyreinnholdet per 100 g protein.
Bestselgere
Vilgain
Vilgain Gras-Fed Whey Protein - 1000g
Vanilje
Fra 559,00 kr
Vilgain
Vilgain Double Trouble Proteinbar - 55g
Choco Bueno med knasende krispies
Fra 44,10 kr
Vilgain
Vilgain Organic Nut Butter Cups 39 g
Peanøttsmør
49,00 kr
Vilgain
Vilgain Kreatin - 500g
Uten Smak
Fra 219,00 kr
Vilgain
Vilgain Kanelbutterkjeks topping - 260g
199,00 kr
Vilgain
Vilgain Clear Whey Isolate - 500g
Sitron Splash
449,00 kr
Vilgain
Vilgain Bakt müsli - 600g
Banan, kakao og kanel
169,00 kr
Vilgain
Vilgain Electrolyte Drink - 500 ml
Saftig mango
45,00 kr
Vilgain
Vilgain Protein Iced Coffe - 330ml
Karamell Latte
49,00 kr
Vilgain
Vilgain Blanding av frystørket skogsbær - 45g
79,00 kr
Vilgain
Vilgain Beef Stripe - 25g
49,00 kr
Vilgain
Vilgain Blanding av Karamelliserte Nøtter - 250g
Honning & havsalt
109,00 kr
Vilgain
Vilgain 1 minutt bokhvetegrøt - 200g
39,00 kr
Vilgain
Vilgain Søt nøttetopping - 270g
Peanøtt & hvit sjokolade
99,00 kr
Vilgain
Vilgain Clear Plant Protein - 700g
Mango & Appelsin
499,00 kr
Vilgain
Vilgain Nøttesmør topping - 270g
Hasselnøtter og sjokolade
Fra 199,00 kr