



| Næringsinnhold | Per 100 g | Per servering (30) |
|---|---|---|
| Energi | 1685.0 kJ / 400.0 kcal | 506.0 kJ / 120.0 kcal |
| Fett | 8.8 g | 2.7 g |
| – hvorav mettede fettsyrer | 0.9 g | |
| Karbohydrater | 2.1 g | 0.6 g |
| – hvorav sukkerarter | 0.2 g | 0.0 g |
| Protein | 77.0 g | 23.0 g |
| Salt | 1.8 g | 0.54 g |
Aminosyreprofil:
| 100 g* | |
|---|---|
| Essensielle aminosyrer | |
| Isoleucin | 5.04 g |
| Leucin | 8.46 g |
| Lysin | 7.6 g |
| Metionin | 1.24 g |
| Fenylalanin | 4.8 g |
| Treonin | 3.8 g |
| Tryptofan | 0.98 g |
| Valin | 5.33 g |
| Semi-essensielle aminosyrer | |
| Histidin | 4.08 g |
| Arginin | 8.51 g |
| Ikke-essensielle aminosyrer | |
| Asparaginsyre | 11.72 g |
| Glutamin | 16.57 g |
| Glycin | 4.08 g |
| Alanin | 4.28 g |
| Prolin | 4.42 g |
| Serin | 4.83 g |
| Tyrosin | 4.8 g |
| Cystein | 1.06 g |
*Dette er aminosyreinnholdet per 100 g protein.
| Næringsinnhold | Per 100 g | Per servering (30) |
|---|---|---|
| Energi | 1721.0 kJ / 408.0 kcal | 516.0 kJ / 122.0 kcal |
| Fett | 9.7 g | 2.9 g |
| – hvorav mettede fettsyrer | 1.1 g | |
| Karbohydrater | 4.4 g | 1.3 g |
| – hvorav sukkerarter | 1.6 g | 0.5 g |
| Protein | 74.0 g | 22.0 g |
| Salt | 2.0 g | 0.6 g |
Aminosyreprofil:
| 100 g* | |
|---|---|
| Essensielle aminosyrer | |
| Isoleucin | 5.04 g |
| Leucin | 8.46 g |
| Lysin | 7.6 g |
| Metionin | 1.24 g |
| Fenylalanin | 4.8 g |
| Treonin | 3.8 g |
| Tryptofan | 0.98 g |
| Valin | 5.33 g |
| Semi-essensielle aminosyrer | |
| Histidin | 4.08 g |
| Arginin | 8.51 g |
| Ikke-essensielle aminosyrer | |
| Asparaginsyre | 11.72 g |
| Glutamin | 16.57 g |
| Glycin | 4.08 g |
| Alanin | 4.28 g |
| Prolin | 4.42 g |
| Serin | 4.83 g |
| Tyrosin | 4.8 g |
| Cystein | 1.06 g |
*Dette er aminosyreinnholdet per 100 g protein.
| Næringsinnhold | Per 100 g | Per servering (30) |
|---|---|---|
| Energi | 1698.0 kJ / 402.0 kcal | 508.0 kJ / 120.0 kcal |
| Fett | 8.5 g | 2.5 g |
| – hvorav mettede fettsyrer | 0.9 g | |
| Karbohydrater | 5.7 g | 1.7 g |
| – hvorav sukkerarter | 0.8 g | 0.2 g |
| Protein | 75.0 g | 22.0 g |
| Salt | 3.3 g | 0.99 g |
Aminosyreprofil:
| 100 g* | |
|---|---|
| Essensielle aminosyrer | |
| Isoleucin | 5.04 g |
| Leucin | 8.46 g |
| Lysin | 7.6 g |
| Metionin | 1.24 g |
| Fenylalanin | 4.8 g |
| Treonin | 3.8 g |
| Tryptofan | 0.98 g |
| Valin | 5.33 g |
| Semi-essensielle aminosyrer | |
| Histidin | 4.08 g |
| Arginin | 8.51 g |
| Ikke-essensielle aminosyrer | |
| Asparaginsyre | 11.72 g |
| Glutamin | 16.57 g |
| Glycin | 4.08 g |
| Alanin | 4.28 g |
| Prolin | 4.42 g |
| Serin | 4.83 g |
| Tyrosin | 4.8 g |
| Cystein | 1.06 g |
*Dette er aminosyreinnholdet per 100 g protein.
| Næringsinnhold | Per 100 g | Per servering (30) |
|---|---|---|
| Energi | 1701.0 kJ / 403.0 kcal | 510.0 kJ / 121.0 kcal |
| Fett | 8.5 g | 2.6 g |
| – hvorav mettede fettsyrer | 0.9 g | |
| Karbohydrater | 5.3 g | 1.6 g |
| – hvorav sukkerarter | 0.3 g | 0.1 g |
| Protein | 75.0 g | 23.0 g |
| Salt | 1.9 g | 0.56 g |
Aminosyreprofil:
| 100 g* | |
|---|---|
| Essensielle aminosyrer | |
| Isoleucin | 5.04 g |
| Leucin | 8.46 g |
| Lysin | 7.6 g |
| Metionin | 1.24 g |
| Fenylalanin | 4.8 g |
| Treonin | 3.8 g |
| Tryptofan | 0.98 g |
| Valin | 5.33 g |
| Semi-essensielle aminosyrer | |
| Histidin | 4.08 g |
| Arginin | 8.51 g |
| Ikke-essensielle aminosyrer | |
| Asparaginsyre | 11.72 g |
| Glutamin | 16.57 g |
| Glycin | 4.08 g |
| Alanin | 4.28 g |
| Prolin | 4.42 g |
| Serin | 4.83 g |
| Tyrosin | 4.8 g |
| Cystein | 1.06 g |
*Dette er aminosyreinnholdet per 100 g protein.
Bestselgere
Vilgain
Vilgain Gras-Fed Whey Protein - 1000g
Vanilje
Fra 559,00 kr
Vilgain
Vilgain Double Trouble Proteinbar - 55g
Choco Bueno med knasende krispies
Fra 44,10 kr
Vilgain
Vilgain Organic Nut Butter Cups 39 g
Peanøttsmør
49,00 kr
Vilgain
Vilgain Kreatin - 500g
Uten Smak
Fra 219,00 kr
Vilgain
Vilgain Kanelbutterkjeks topping - 260g
199,00 kr
Vilgain
Vilgain Clear Whey Isolate - 500g
Sitron Splash
449,00 kr
Vilgain
Vilgain Bakt müsli - 600g
Banan, kakao og kanel
169,00 kr
Vilgain
Vilgain Electrolyte Drink - 500 ml
Saftig mango
45,00 kr
Vilgain
Vilgain Protein Iced Coffe - 330ml
Karamell Latte
49,00 kr
Vilgain
Vilgain Blanding av frystørket skogsbær - 45g
79,00 kr
Vilgain
Vilgain Beef Stripe - 25g
49,00 kr
Vilgain
Vilgain Blanding av Karamelliserte Nøtter - 250g
Honning & havsalt
109,00 kr
Vilgain
Vilgain 1 minutt bokhvetegrøt - 200g
39,00 kr
Vilgain
Vilgain Søt nøttetopping - 270g
Peanøtt & hvit sjokolade
99,00 kr
Vilgain
Vilgain Clear Plant Protein - 700g
Mango & Appelsin
499,00 kr
Vilgain
Vilgain Nøttesmør topping - 270g
Hasselnøtter og sjokolade
Fra 199,00 kr