








| Næringsinnhold | Per 100 g | Per servering (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1635.0 kJ / 387.0 kcal | 491.0 kJ / 116.0 kcal |
| Fett | 6.3 g | 1.9 g |
| – hvorav mettede fettsyrer | 1.3 g | |
| Karbohydrater | 5.7 g | 1.7 g |
| – hvorav sukkerarter | 5.7 g | 1.7 g |
| Protein | 77.0 g | 23.0 g |
| Salt | 0.5 g | 0.2 g |
Aminosyreprofil:
| 100 g* | |
|---|---|
| Essensielle aminosyrer | |
| Isoleucin | 6.7 g |
| Leucin | 11.4 g |
| Lysin | 10.1 g |
| Metionin | 2.3 g |
| Fenylalanin | 3.4 g |
| Treonin | 7.6 g |
| Tryptofan | 1.7 g |
| Valin | 6.2 g |
| Semi-essensielle aminosyrer | |
| Histidin | 2.6 g |
| Arginin | 2.0 g |
| Ikke-essensielle aminosyrer | |
| Asparaginsyre | 5.5 g |
| Glutamin | 11.8 g |
| Glycin | 18.8 g |
| Alanin | 1.9 g |
| Prolin | 6.4 g |
| Serin | 5.4 g |
| Tyrosin | 2.9 g |
| Cystein | 2.2 g |
*Dette er aminosyreinnholdet per 100 g protein.
| Næringsinnhold | Per 100 g | Per servering (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1644.0 kJ / 389.0 kcal | 493.0 kJ / 117.0 kcal |
| Fett | 6.6 g | 2.0 g |
| – hvorav mettede fettsyrer | 1.3 g | |
| Karbohydrater | 6.8 g | 2.1 g |
| – hvorav sukkerarter | 5.8 g | 1.8 g |
| Protein | 75.0 g | 23.0 g |
| Salt | 0.5 g | 0.2 g |
Aminosyreprofil:
| 100 g* | |
|---|---|
| Essensielle aminosyrer | |
| Isoleucin | 6.7 g |
| Leucin | 11.4 g |
| Lysin | 10.1 g |
| Metionin | 2.3 g |
| Fenylalanin | 3.4 g |
| Treonin | 7.6 g |
| Tryptofan | 1.7 g |
| Valin | 6.2 g |
| Semi-essensielle aminosyrer | |
| Histidin | 2.6 g |
| Arginin | 2.0 g |
| Ikke-essensielle aminosyrer | |
| Asparaginsyre | 5.5 g |
| Glutamin | 11.8 g |
| Glycin | 18.8 g |
| Alanin | 1.9 g |
| Prolin | 6.4 g |
| Serin | 5.4 g |
| Tyrosin | 2.9 g |
| Cystein | 2.2 g |
*Dette er aminosyreinnholdet per 100 g protein.
| Næringsinnhold | Per 100 g | Per servering (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1645.0 kJ / 389.0 kcal | 494.0 kJ / 117.0 kcal |
| Fett | 6.6 g | 1.9 g |
| – hvorav mettede fettsyrer | 1.3 g | |
| Karbohydrater | 7.7 g | 2.3 g |
| – hvorav sukkerarter | 5.6 g | 1.7 g |
| Protein | 75.0 g | 22.5 g |
| Salt | 0.53 g | 0.16 g |
Aminosyreprofil:
| 100 g* | |
|---|---|
| Essensielle aminosyrer | |
| Isoleucin | 6.7 g |
| Leucin | 11.4 g |
| Lysin | 10.1 g |
| Metionin | 2.3 g |
| Fenylalanin | 3.4 g |
| Treonin | 7.6 g |
| Tryptofan | 1.7 g |
| Valin | 6.2 g |
| Semi-essensielle aminosyrer | |
| Histidin | 2.6 g |
| Arginin | 2.0 g |
| Ikke-essensielle aminosyrer | |
| Asparaginsyre | 5.5 g |
| Glutamin | 11.8 g |
| Glycin | 18.8 g |
| Alanin | 1.9 g |
| Prolin | 6.4 g |
| Serin | 5.4 g |
| Tyrosin | 2.9 g |
| Cystein | 2.2 g |
*Dette er aminosyreinnholdet per 100 g protein.
| Næringsinnhold | Per 100 g | Per servering (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1643.0 kJ / 389.0 kcal | 493.0 kJ / 117.0 kcal |
| Fett | 6.2 g | 1.9 g |
| – hvorav mettede fettsyrer | 1.3 g | |
| Karbohydrater | 7.5 g | 2.2 g |
| – hvorav sukkerarter | 6.0 g | 1.8 g |
| Protein | 76.0 g | 23.0 g |
| Salt | 0.5 g | 0.2 g |
Aminosyreprofil:
| 100 g* | |
|---|---|
| Essensielle aminosyrer | |
| Isoleucin | 6.7 g |
| Leucin | 11.4 g |
| Lysin | 10.1 g |
| Metionin | 2.3 g |
| Fenylalanin | 3.4 g |
| Treonin | 7.6 g |
| Tryptofan | 1.7 g |
| Valin | 6.2 g |
| Semi-essensielle aminosyrer | |
| Histidin | 2.6 g |
| Arginin | 2.0 g |
| Ikke-essensielle aminosyrer | |
| Asparaginsyre | 5.5 g |
| Glutamin | 11.8 g |
| Glycin | 18.8 g |
| Alanin | 1.9 g |
| Prolin | 6.4 g |
| Serin | 5.4 g |
| Tyrosin | 2.9 g |
| Cystein | 2.2 g |
*Dette er aminosyreinnholdet per 100 g protein.
| Næringsinnhold | Per 100 g | Per servering (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1647.0 kJ / 390.0 kcal | 494.0 kJ / 117.0 kcal |
| Fett | 6.4 g | 1.9 g |
| – hvorav mettede fettsyrer | 1.3 g | |
| Karbohydrater | 6.7 g | 2.0 g |
| – hvorav sukkerarter | 6.1 g | 1.8 g |
| Protein | 76.0 g | 23.0 g |
| Salt | 0.5 g | 0.2 g |
Aminosyreprofil:
| 100 g* | |
|---|---|
| Essensielle aminosyrer | |
| Isoleucin | 6.7 g |
| Leucin | 11.4 g |
| Lysin | 10.1 g |
| Metionin | 2.3 g |
| Fenylalanin | 3.4 g |
| Treonin | 7.6 g |
| Tryptofan | 1.7 g |
| Valin | 6.2 g |
| Semi-essensielle aminosyrer | |
| Histidin | 2.6 g |
| Arginin | 2.0 g |
| Ikke-essensielle aminosyrer | |
| Asparaginsyre | 5.5 g |
| Glutamin | 11.8 g |
| Glycin | 18.8 g |
| Alanin | 1.9 g |
| Prolin | 6.4 g |
| Serin | 5.4 g |
| Tyrosin | 2.9 g |
| Cystein | 2.2 g |
*Dette er aminosyreinnholdet per 100 g protein.
| Næringsinnhold | Per 100 g | Per servering (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1651.0 kJ / 391.0 kcal | 495.0 kJ / 117.0 kcal |
| Fett | 6.7 g | 2.0 g |
| – hvorav mettede fettsyrer | 1.4 g | |
| Karbohydrater | 6.8 g | 2.0 g |
| – hvorav sukkerarter | 6.5 g | 1.6 g |
| Protein | 76.0 g | 23.0 g |
| Salt | 0.5 g | 0.2 g |
Aminosyreprofil:
| 100 g* | |
|---|---|
| Essensielle aminosyrer | |
| Isoleucin | 6.7 g |
| Leucin | 11.4 g |
| Lysin | 10.1 g |
| Metionin | 2.3 g |
| Fenylalanin | 3.4 g |
| Treonin | 7.6 g |
| Tryptofan | 1.7 g |
| Valin | 6.2 g |
| Semi-essensielle aminosyrer | |
| Histidin | 2.6 g |
| Arginin | 2.0 g |
| Ikke-essensielle aminosyrer | |
| Asparaginsyre | 5.5 g |
| Glutamin | 11.8 g |
| Glycin | 18.8 g |
| Alanin | 1.9 g |
| Prolin | 6.4 g |
| Serin | 5.4 g |
| Tyrosin | 2.9 g |
| Cystein | 2.2 g |
*Dette er aminosyreinnholdet per 100 g protein.
| Næringsinnhold | Per 100 g | Per servering (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1644.0 kJ / 389.0 kcal | 493.0 kJ / 117.0 kcal |
| Fett | 6.3 g | 1.9 g |
| – hvorav mettede fettsyrer | 1.3 g | |
| Karbohydrater | 6.9 g | 2.1 g |
| – hvorav sukkerarter | 5.9 g | 1.8 g |
| Protein | 76.1 g | 22.8 g |
| Salt | 0.5 g | 0.2 g |
Aminosyreprofil:
| 100 g* | |
|---|---|
| Essensielle aminosyrer | |
| Isoleucin | 6.7 g |
| Leucin | 11.4 g |
| Lysin | 10.1 g |
| Metionin | 2.3 g |
| Fenylalanin | 3.4 g |
| Treonin | 7.6 g |
| Tryptofan | 1.7 g |
| Valin | 6.2 g |
| Semi-essensielle aminosyrer | |
| Histidin | 2.6 g |
| Arginin | 2.0 g |
| Ikke-essensielle aminosyrer | |
| Asparaginsyre | 5.5 g |
| Glutamin | 11.8 g |
| Glycin | 18.8 g |
| Alanin | 1.9 g |
| Prolin | 6.4 g |
| Serin | 5.4 g |
| Tyrosin | 2.9 g |
| Cystein | 2.2 g |
*Dette er aminosyreinnholdet per 100 g protein.
| Næringsinnhold | Per 100 g | Per servering (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1654.0 kJ / 396.0 kcal | 496.0 kJ / 117.0 kcal |
| Fett | 6.4 g | 1.9 g |
| – hvorav mettede fettsyrer | 1.3 g | |
| Karbohydrater | 5.8 g | 1.7 g |
| – hvorav sukkerarter | 5.8 g | 1.7 g |
| Protein | 78.0 g | 23.0 g |
| Salt | 0.5 g | 0.2 g |
Aminosyreprofil:
| 100 g* | |
|---|---|
| Essensielle aminosyrer | |
| Isoleucin | 6.7 g |
| Leucin | 11.4 g |
| Lysin | 10.1 g |
| Metionin | 2.3 g |
| Fenylalanin | 3.4 g |
| Treonin | 7.6 g |
| Tryptofan | 1.7 g |
| Valin | 6.2 g |
| Semi-essensielle aminosyrer | |
| Histidin | 2.6 g |
| Arginin | 2.0 g |
| Ikke-essensielle aminosyrer | |
| Asparaginsyre | 5.5 g |
| Glutamin | 11.8 g |
| Glycin | 18.8 g |
| Alanin | 1.9 g |
| Prolin | 6.4 g |
| Serin | 5.4 g |
| Tyrosin | 2.9 g |
| Cystein | 2.2 g |
*Dette er aminosyreinnholdet per 100 g protein.
Bestselgere
Vilgain
Vilgain Gras-Fed Whey Protein - 1000g
Vanilje
Fra 559,00 kr
Vilgain
Vilgain Double Trouble Proteinbar - 55g
Choco Bueno med knasende krispies
Fra 44,10 kr
Vilgain
Vilgain Organic Nut Butter Cups 39 g
Peanøttsmør
49,00 kr
Vilgain
Vilgain Kreatin - 500g
Uten Smak
Fra 219,00 kr
Vilgain
Vilgain Kanelbutterkjeks topping - 260g
199,00 kr
Vilgain
Vilgain Clear Whey Isolate - 500g
Sitron Splash
449,00 kr
Vilgain
Vilgain Bakt müsli - 600g
Banan, kakao og kanel
169,00 kr
Vilgain
Vilgain Electrolyte Drink - 500 ml
Saftig mango
45,00 kr
Vilgain
Vilgain Protein Iced Coffe - 330ml
Karamell Latte
49,00 kr
Vilgain
Vilgain Blanding av frystørket skogsbær - 45g
79,00 kr
Vilgain
Vilgain Beef Stripe - 25g
49,00 kr
Vilgain
Vilgain Blanding av Karamelliserte Nøtter - 250g
Honning & havsalt
109,00 kr
Vilgain
Vilgain 1 minutt bokhvetegrøt - 200g
39,00 kr
Vilgain
Vilgain Søt nøttetopping - 270g
Peanøtt & hvit sjokolade
99,00 kr
Vilgain
Vilgain Clear Plant Protein - 700g
Mango & Appelsin
499,00 kr
Vilgain
Vilgain Nøttesmør topping - 270g
Hasselnøtter og sjokolade
Fra 199,00 kr